營(ying)銷(xiao)網(wang)絡
隨著(zhe)市(shi)場經濟(ji)的(de)逐(zhu)步(bu)深(shen)入發展(zhan),企(qi)業(ye)營(ying)銷(xiao)意(yi)識的(de)增(zeng)強(qiang),網(wang)絡亦(yi)被(bei)賦(fu)予(yu)了營(ying)銷(xiao)推廣(guang)的(de)重要(yao)職能。在(zai)強(qiang)力(li)進(jin)行廣(guang)告(gao)促銷攻勢(shi)的(de)同(tong)時,不(bu)能(neng)忘(wang)了提(ti)升知名度。
聯(lian)系我們(men)
- 地址(zhi):浙(zhe)江(jiang)省(sheng)杭州市(shi)蕭山區(qu)北幹街道金城(cheng)路(lu)458號(hao)杭州蕭(xiao)山國際(ji)商務中(zhong)心2幢2103室
- 電話(hua):86-0571-82721673
- 手(shou)機:15968186806
- 傳真(zhen):86-0571-82719573
- 郵箱(xiang):[email protected]
當(dang)前(qian)位(wei)置:首(shou)頁 > 產(chan)品(pin)展(zhan)示(shi) > WALTER數(shu)控轉(zhuan)臺(tai) > 數(shu)控工作臺(tai) > Walter 數(shu)控雙軸工作臺(tai)
TANI2-6Walter 數(shu)控雙軸工作臺(tai)的(de)詳細資(zi)料(liao):
德國(guo) Walter 數(shu)控雙軸工作臺(tai)

| 機床(chuang)品牌:Walter | 型號(hao):TANI2-6 | 中心高(gao)度:80-160MM |
| 中心套(tao)孔(kong)直徑(jing):可選(xuan) | 工作臺(tai)面直徑(jing):可選(xuan) | 主(zhu)軸連接(jie)尺(chi)寸(cun):可選(xuan) |
| T型槽寬度:可選(xuan) | 定(ding)位鍵寬度:可選(xuan) | 分(fen)度精度(du):3(S) |
| 重復(fu)精度(du):1(S) | 適(shi)用機(ji)床:通用 | 是(shi)否批發:是(shi) |
| 加(jia)工定(ding)制:是(shi) | 應用於(yu):鉆(zuan),銑,磨(mo),雕(diao)刻(ke),激(ji)光(guang)加(jia)工等(deng) | |
德(de)國(guo) Walter 數(shu)控雙軸工作臺(tai)技術參(can)數(shu)
| 總(zong)減速比(bi) Ratio of worm gear | I=72 |
| 水平(ping)時(shi)臺(tai)面承重 horizontal transport load, max. | 85 kg |
| 垂(chui)直時(shi)臺(tai)面承重 vertical transport load, max. | 260 kg |
| 允(yun)許工件(jian)夾(jia)具(ju)zui大(da)慣(guan)性矩(ju) permissible inertia resulting from transport load, max | 1 kgm2 |
| 可承(cheng)受zui大(da)軸向(xiang)力(li) axial force on entire rotating axis | 15000 N |
| 非鎖緊(jin)時(shi)zui大(da)切(qie)向扭矩(ju) feed torque max. | 110 Nm |
| 鎖緊(jin)時(shi)zui大(da)傾(qing)履(lv)力(li)矩 tilting torque, max. | 1200 Nm |
| 鎖緊(jin)時(shi)zui大(da)切(qie)向扭矩(ju) restaint torque max. | 680 Nm |
| 鎖緊(jin)液壓(ya)壓力(li) Pressure for clamping | 100 bar |
| 轉(zhuan)臺(tai)分(fen)度精度(du) Positioning accuracy | +/- 2.5" |
| 轉(zhuan)臺(tai)徑跳 Radial run-out max | 0.01 mm |
| 轉(zhuan)臺(tai)端跳 axial run-out of max | 0.01 mm |
| 轉(zhuan)臺(tai)重量(liang) (不含電(dian)機) weight (withoutmotor) | 26 kg |
| 轉(zhuan)臺(tai)zui大(da)轉(zhuan)速 Speed of faceplate, max | 42 rpm |
| 如(ru)果(guo)妳對(dui)TANI2-6Walter 數(shu)控雙軸工作臺(tai)感興趣,想(xiang)了解(jie)更詳細的(de)產(chan)品(pin)信息,填寫下表直接(jie)與廠家(jia)聯(lian)系: |




員(yuan)_a.png)
